Pharmalead Multi A To Z Advanced
Multivitamin Complex
Συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει όλο το απαραίτητο σύμπλεγμα βιταμινών, μετάλλων και ιχνοστοιχείων για τη σωστή λειτουργία του οργανισμού.
Εμπλουτισμένη σύνθεση με Λυκοπένιο, Λουτεΐνη, Συνένζυμο Q10 και Βιταμίνη D3.
To PharmaLead Multi A to Z, πλούσιο σε 13 βιταμίνες και 11 μέταλλα και ιχνοστοιχεία, είναι το ιδανικό συμπλήρωμα των διατροφικών αναγκών του οργανισμού, παρέχοντάς του όλα τα αναγκαία συστατικά για να διατηρείται στα επιθυμά επίπεδα.
Θρεπτικές ελλείψεις επιφέρουν συνέπειες για την υγεία που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την καθημερινότητα αλλά και την υγεία μας συνολικά . Έρευνες στο γενικό πληθυσμό καταγράφουν διατροφικές ελλείψεις στην πρόσληψη πολλών θρεπτικών συστατικών
Κατάλληλο για χορτοφάγους, διαβητικούς και για ομοιοπαθητική.
0% ζάχαρη|αλάτι|σιτηρά|GMO|γλουτένη|λακτόζη| συντηρητικά.
Κατάλληλο για παιδιά από 12 ετών και άνω.
ΟΦΕΛΗ
- Προσφέρει άμεση τόνωση και ενέργεια
- Παρέχει αντιοξειδωτική και αντιγηραντική δράση
- Συμβάλλει στην καρδιαγγειακή υγεία
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
1 δισκίο ημερησίως, μαζί με το γεύμα κατά προτίμηση ή σύμφωνα με οδηγίες ενός ιατρού
SUPPLEMENT FACTS / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ | ||
INGREDIENTS / ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ | Amount per Serving : 1 Tabs Περιεχόμενο ανά δόση : 1 δισκίο | %NRV/ ΔΤΑ* |
Vitamin A (RE) (as Vitamin A acetate) | 300 mcg (1000 IU) | 37,5% |
Beta-carotene | 0,6 mg (334 IU) | 37,5% |
Thiamine (as Thiamine hydrochloride, Vitamin B1) | 1,4 mg | 127% |
Riboflavin (Vitamin B2) | 1,75 mg | 125% |
Niacin (Vitamin B3) | 20 mg | 125% |
Pantothenic Acid (as Calcium D-Pantothenate, Vitamin B5) | 7,5 mg | 125% |
Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 2 mg | 143% |
Vitamin C (Ascorbic acid) | 80 mg | 100% |
Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 10 mcg (400 IU) | 200% |
Vitamin E (a-TE, as Vitamin E acetate) | 15 mg | 125% |
Folic acid | 200 mcg | 100% |
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 2,5 mcg | 100% |
Biotin (as D-Biotin) | 62,5 mcg | 125% |
Vitamin K | 75 mcg | 100% |
Coenzyme Q10 | 5 mg | ** |
Calcium (as Calcium Carbonate) | 10 mg | 1,25% |
Iron (as Ferrous Fumarate) | 14 mg | 100% |
Magnesium (as Magnesium oxide) | 10 mg | 2,7% |
Zinc (as Zinc picolinate) | 10 mg | 100% |
Copper (as Copper sulfate) | 1 mg | 100% |
Manganese (as Manganese sulfate) | 2 mg | 100% |
Selenium (as Sodium Selenite) | 55 mcg | 100% |
Chromium (as Chromium picolinate) | 40 mcg | 100% |
Molybdenum (as Sodium molybdate) | 50 mcg | 100% |
Iodine (as Potassium Iodide) | 150 mcg | 100% |
Lutein | 2 mg | ** |
Lycopene | 2,5 mg | ** |
Silicon (as Silicon dioxide) | 2 mg | ** |
* ΔΤΑ: Διατροφική τιμή αναφοράς / NRV: Nutrient Reference Value
** ΔΤΑ: Δεν έχει καθοριστεί / NRV: Not established